Preisanpassung
Freitag, 4. August 2023
Aufgrund gestiegener Kosten im Einkauf und unserer bereits sehr günstigen Preise, müssen wir die Gebühren für einige Domainendungen leider anpassen. Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung über die bevorstehenden Änderungen:
TLD | Registrierung | Verlängerung | Transfer | Update | Wiederherstellung | Gültig ab |
---|---|---|---|---|---|---|
.FUN | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 150,00 | 01.08.2023 |
.COM.SO | 72,00 | 72,00 | 144,00 | 0,00 | 150,00 | 01.08.2023 |
.WEBSITE | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | 141,60 | 01.08.2023 |
.TECH | 67,20 | 67,20 | 67,20 | 0,00 | 175,20 | 01.08.2023 |
.SPACE | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | 141,60 | 01.08.2023 |
.SO | 72,00 | 72,00 | 144,00 | 0,00 | 150,00 | 01.08.2023 |
.SITE | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 150,00 | 01.08.2023 |
.PRESS | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 0,00 | 190,80 | 01.08.2023 |
.ORG.SO | 72,00 | 72,00 | 144,00 | 0,00 | 150,00 | 01.08.2023 |
.ONLINE | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 150,00 | 01.08.2023 |
.NET.SO | 72,00 | 72,00 | 144,00 | 0,00 | 150,00 | 01.08.2023 |
.NET | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 0,00 | 121,61 | 01.08.2023 |
.HOST | 109,20 | 109,20 | 109,20 | 0,00 | 253,20 | 01.08.2023 |
.COM | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 0,00 | 124,08 | 01.09.2023 |
.TIROL | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 0,00 | 148,20 | 01.10.2023 |
.IR | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 01.10.2023 |
.FILM | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 234,00 | 01.10.2023 |
.CO.IL | 48,00 | 48,00 | 12,00 | 0,00 | 24,00 | 01.10.2023 |
.MOTORCYCLES | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 0,00 | 115,20 | 15.09.2023 |
.AUTOS | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 0,00 | 115,20 | 15.09.2023 |
.BASKETBALL | 66,90 | 66,90 | 66,90 | 0,00 | 162,00 | 15.09.2023 |
.BOATS | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 0,00 | 115,20 | 15.09.2023 |
.CAR | 2,694,00 | 2,694,00 | 2,694,00 | 0,00 | 2,976,00 | 15.09.2023 |
.YACHTS | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 0,00 | 115,20 | 15.09.2023 |
.XYZ | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 0,00 | 115,20 | 15.09.2023 |
.TICKETS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 528,00 | 15.09.2023 |
.SEXY | 3,067,80 | 3,067,80 | 3,067,80 | 0,00 | 111,60 | 15.09.2023 |
.DEALER | 2,694,00 | 2,694,00 | 2,694,00 | 0,00 | 5,400,00 | 15.09.2023 |
.MONSTER | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 0,00 | 115,20 | 15.09.2023 |
.MAKEUP | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 0,00 | 115,20 | 15.09.2023 |
.JUEGOS | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 432,00 | 15.09.2023 |
.INSURANCE | 1,170,00 | 1,170,00 | 1,170,00 | 0,00 | 0,00 | 15.09.2023 |
.INC | 2,694,00 | 2,694,00 | 2,694,00 | 0,00 | 4,980,00 | 15.09.2023 |
.HOSTING | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 474,00 | 15.09.2023 |
.HOMES | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 0,00 | 115,20 | 15.09.2023 |
.GAME | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 474,00 | 15.09.2023 |
Preisangaben in USD inkl. 0% Umsatzsteuer |
Sofern die jeweilige Domainendung eine Vorabverlängerung unterstützt, empfehlen wir Ihnen eine vorzeitige Verlängerung in Ihrem Kundenbereich unter dem gleichnamigen Menüpunkt "Verlängerungen".
04.08.23 |
PROMOS im August 2023 bei INWX
Registrieren Sie im August 2023 Ihre Wunschdomain mit einem Rabatt von bis zu 95%
…mehr
|
07.07.23 |
Preisanpassung
Aufgrund gestiegener Kosten im Einkauf und unserer bereits sehr günstigen Preise, müssen wir die Gebühren für einige Domainendungen leider anpassen. …mehr |
06.07.23 |
PROMOS im Juli 2023 bei INWX
Registrieren Sie im Juli 2023 Ihre Wunschdomain mit einem Rabatt von bis zu 96%
…mehr
|