Dominios .VERSICHERUNG
150.25 USD / año 1)
Introduzca el dominio que desea buscar:
Características del dominio
Información general sobre los dominios .versicherungSignificado de Extensión | .versicherung es una de las extensiones de dominio (gTLD) genéricas. |
Longitud mínima y máxima | 2 - 63 caráctares |
Tiempo de registro | En tiempo real |
Tiempo de transferencia | 5 días |
Transferencias | Si, con Código de Autorización |
Trade | No |
Dominios Premium | Si |
IDN | Si |
Privacidad Whois | No |
Permite DNSSEC | Si (DS) |
Periodo de renovación | 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y, 8Y, 9Y, 10Y |
Periodo de registro | 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y, 8Y, 9Y, 10Y |
Periodo de cancelación | 1 Día(s) |
Characteres IDN permitidas | ß, à, á, â, ã, ä, å, æ, ç, è, é, ê, ë, ì, í, î, ï, ð, ñ, ò, ó, ô, õ, ö, ø, ù, ú, û, ü, ý, þ, ÿ, ā, ă, ą, ć, ĉ, ċ, č, ď, đ, ē, ĕ, ė, ę, ě, ĝ, ğ, ġ, ģ, ĥ, ħ, ĩ, ī, ĭ, į, ı, ĵ, ķ, ĸ, ĺ, ļ, ľ, ł, ń, ņ, ň, ŋ, ō, ŏ, ő, œ, ŕ, ŗ, ř, ś, ŝ, ş, š, ţ, ť, ŧ, ũ, ū, ŭ, ů, ű, ų, ŵ, ŷ, ź, ż, ž |
Renovación al transferir | Si |
Transferencia de plazo en Transferencia | Si |
No se necesita contacto local | |
Conexión de registro | directo |
Para poder llevar a cabo la transferencia, es necesario desactivar el bloqueo de transferencias del dominio. | |
Es posible llevar a cabo renovaciones manualmente | |
Número de servidores de nombres permitidos | 0 - 13 |
Puede encontrar las condiciones de los dominios .versicherung en: http://www.nic.versicherung/ueber-versicherung/richtlinien-policies |
1* Los precios de dominios premium pueden diferir. Se trata de dominios atractivos, para los cuales el Registro aplica un precio más elevado. En ese caso se lo notificaremos vía e-mail y tendrá la posibilidad de cancelar la solicitud.